期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3295820 | 杀大双 | |||
3295819 | 19:57 | 1+6+9=16 | 杀小单 | 对 |
3295818 | 19:54 | 2+1+7=10 | 杀小单 | 对 |
3295817 | 19:50 | 2+1+9=12 | 杀大双 | 对 |
3295816 | 19:47 | 7+1+7=15 | 杀大双 | 对 |
3295815 | 19:43 | 4+8+2=14 | 杀大单 | 对 |
3295814 | 19:40 | 6+3+1=10 | 杀小双 | 错 |
3295813 | 19:36 | 8+1+5=14 | 杀小单 | 对 |
3295812 | 19:00 | 1+1+7=09 | 杀大双 | 对 |
3295811 | 18:56 | 1+6+9=16 | 杀小单 | 对 |
3295810 | 18:53 | 1+2+2=05 | 杀小双 | 对 |
3295809 | 18:49 | 4+3+6=13 | 杀小双 | 对 |
3295808 | 18:46 | 6+1+8=15 | 杀大双 | 对 |
3295807 | 18:42 | 4+2+6=12 | 杀小单 | 对 |
3295806 | 18:39 | 8+9+0=17 | 杀大单 | 错 |
3295805 | 18:35 | 9+1+2=12 | 杀小单 | 对 |
3295804 | 18:32 | 6+7+5=18 | 杀小双 | 对 |
3295803 | 18:28 | 5+1+9=15 | 杀大单 | 错 |
3295802 | 18:25 | 3+5+0=08 | 杀小双 | 错 |
3295801 | 18:21 | 3+7+0=10 | 杀小单 | 对 |
3295800 | 18:18 | 0+5+6=11 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295819 | 16 | 大 | 双 | ||
3295818 | 10 | 小 | 双 | ||
3295817 | 12 | 小 | 双 | ||
3295816 | 15 | 大 | 单 | ||
3295815 | 14 | 大 | 双 | ||
3295814 | 10 | 小 | 双 | ||
3295813 | 14 | 大 | 双 | ||
3295812 | 09 | 小 | 单 | ||
3295811 | 16 | 大 | 双 | ||
3295810 | 05 | 小 | 单 | ||
3295809 | 13 | 小 | 单 | ||
3295808 | 15 | 大 | 单 | ||
3295807 | 12 | 小 | 双 | ||
3295806 | 17 | 大 | 单 | ||
3295805 | 12 | 小 | 双 | ||
3295804 | 18 | 大 | 双 | ||
3295803 | 15 | 大 | 单 | ||
3295802 | 08 | 小 | 双 | ||
3295801 | 10 | 小 | 双 | ||
3295800 | 11 | 小 | 单 | ||
3295799 | 11 | 小 | 单 | ||
3295798 | 22 | 大 | 双 | ||
3295797 | 09 | 小 | 单 | ||
3295796 | 08 | 小 | 双 | ||
3295795 | 11 | 小 | 单 | ||
3295794 | 14 | 大 | 双 | ||
3295793 | 17 | 大 | 单 | ||
3295792 | 20 | 大 | 双 | ||
3295791 | 11 | 小 | 单 | ||
3295790 | 20 | 大 | 双 | ||
3295789 | 09 | 小 | 单 | ||
3295788 | 14 | 大 | 双 | ||
3295787 | 09 | 小 | 单 | ||
3295786 | 14 | 大 | 双 | ||
3295785 | 09 | 小 | 单 | ||
3295784 | 12 | 小 | 双 | ||
3295783 | 16 | 大 | 双 | ||
3295782 | 14 | 大 | 双 | ||
3295781 | 04 | 小 | 双 | ||
3295780 | 13 | 小 | 单 | ||
3295779 | 17 | 大 | 单 | ||
3295778 | 10 | 小 | 双 | ||
3295777 | 13 | 小 | 单 | ||
3295776 | 13 | 小 | 单 | ||
3295775 | 16 | 大 | 双 | ||
3295774 | 20 | 大 | 双 | ||
3295773 | 13 | 小 | 单 | ||
3295772 | 20 | 大 | 双 | ||
3295771 | 17 | 大 | 单 | ||
3295770 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出09 12 13 15 12 11 15 13 20 14 |