期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326648 | 大 单 | |||
3326647 | 12:03 | 9+0+7=16 | 大 双 | 对 |
3326646 | 12:00 | 4+2+8=14 | 小 双 | 对 |
3326645 | 11:56 | 1+7+8=16 | 大 双 | 对 |
3326644 | 11:53 | 3+1+8=12 | 小 单 | 对 |
3326643 | 11:49 | 9+5+4=18 | 大 单 | 对 |
3326642 | 11:46 | 9+2+7=18 | 大 双 | 对 |
3326641 | 11:42 | 9+9+4=22 | 大 双 | 对 |
3326640 | 11:39 | 0+1+7=08 | 大 双 | 对 |
3326639 | 11:35 | 8+9+6=23 | 小 双 | 错 |
3326638 | 11:32 | 1+8+1=10 | 大 双 | 对 |
3326637 | 11:28 | 0+2+4=06 | 小 单 | 对 |
3326636 | 11:25 | 1+9+4=14 | 小 双 | 对 |
3326635 | 11:21 | 9+4+0=13 | 大 单 | 对 |
3326634 | 11:18 | 4+6+7=17 | 小 单 | 对 |
3326633 | 11:14 | 0+4+5=09 | 大 单 | 对 |
3326632 | 11:11 | 9+4+7=20 | 小 双 | 对 |
3326631 | 11:07 | 4+8+3=15 | 大 双 | 对 |
3326630 | 11:04 | 7+4+7=18 | 小 双 | 对 |
3326629 | 11:00 | 7+2+3=12 | 小 双 | 对 |
3326628 | 10:57 | 7+5+5=17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326647 | 16 | 大 | 双 | ||
3326646 | 14 | 大 | 双 | ||
3326645 | 16 | 大 | 双 | ||
3326644 | 12 | 小 | 双 | ||
3326643 | 18 | 大 | 双 | ||
3326642 | 18 | 大 | 双 | ||
3326641 | 22 | 大 | 双 | ||
3326640 | 08 | 小 | 双 | ||
3326639 | 23 | 大 | 单 | ||
3326638 | 10 | 小 | 双 | ||
3326637 | 06 | 小 | 双 | ||
3326636 | 14 | 大 | 双 | ||
3326635 | 13 | 小 | 单 | ||
3326634 | 17 | 大 | 单 | ||
3326633 | 09 | 小 | 单 | ||
3326632 | 20 | 大 | 双 | ||
3326631 | 15 | 大 | 单 | ||
3326630 | 18 | 大 | 双 | ||
3326629 | 12 | 小 | 双 | ||
3326628 | 17 | 大 | 单 | ||
3326627 | 13 | 小 | 单 | ||
3326626 | 09 | 小 | 单 | ||
3326625 | 15 | 大 | 单 | ||
3326624 | 14 | 大 | 双 | ||
3326623 | 08 | 小 | 双 | ||
3326622 | 14 | 大 | 双 | ||
3326621 | 05 | 小 | 单 | ||
3326620 | 06 | 小 | 双 | ||
3326619 | 15 | 大 | 单 | ||
3326618 | 16 | 大 | 双 | ||
3326617 | 22 | 大 | 双 | ||
3326616 | 06 | 小 | 双 | ||
3326615 | 08 | 小 | 双 | ||
3326614 | 08 | 小 | 双 | ||
3326613 | 13 | 小 | 单 | ||
3326612 | 18 | 大 | 双 | ||
3326611 | 09 | 小 | 单 | ||
3326610 | 12 | 小 | 双 | ||
3326609 | 16 | 大 | 双 | ||
3326608 | 18 | 大 | 双 | ||
3326607 | 13 | 小 | 单 | ||
3326606 | 08 | 小 | 双 | ||
3326605 | 16 | 大 | 双 | ||
3326604 | 21 | 大 | 单 | ||
3326603 | 05 | 小 | 单 | ||
3326602 | 06 | 小 | 双 | ||
3326601 | 13 | 小 | 单 | ||
3326600 | 10 | 小 | 双 | ||
3326599 | 12 | 小 | 双 | ||
3326598 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出14 15 12 08 17 08 21 22 12 13 |