期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3295835 | 杀小双 | |||
3295834 | 20:50 | 3+7+3=13 | 杀大双 | 对 |
3295833 | 20:46 | 4+1+3=08 | 杀小单 | 对 |
3295832 | 20:43 | 4+6+6=16 | 杀大单 | 对 |
3295831 | 20:39 | 6+0+9=15 | 杀大双 | 对 |
3295830 | 20:36 | 5+7+5=17 | 杀小双 | 对 |
3295829 | 20:32 | 4+5+3=12 | 杀小单 | 对 |
3295828 | 20:29 | 8+8+0=16 | 杀大双 | 错 |
3295827 | 20:25 | 0+8+6=14 | 杀大双 | 错 |
3295826 | 20:22 | 0+3+7=10 | 杀大双 | 对 |
3295825 | 20:18 | 4+0+8=12 | 杀小双 | 错 |
3295824 | 20:15 | 6+9+3=18 | 杀大单 | 对 |
3295823 | 20:11 | 0+0+5=05 | 杀大单 | 对 |
3295822 | 20:08 | 0+8+2=10 | 杀大单 | 对 |
3295821 | 20:04 | 2+2+7=11 | 杀大双 | 对 |
3295820 | 20:01 | 8+8+4=20 | 杀大单 | 对 |
3295819 | 19:57 | 1+6+9=16 | 杀大单 | 对 |
3295818 | 19:54 | 2+1+7=10 | 杀大双 | 对 |
3295817 | 19:50 | 2+1+9=12 | 杀大单 | 对 |
3295816 | 19:47 | 7+1+7=15 | 杀小双 | 对 |
3295815 | 19:43 | 4+8+2=14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295834 | 13 | 小 | 单 | ||
3295833 | 08 | 小 | 双 | ||
3295832 | 16 | 大 | 双 | ||
3295831 | 15 | 大 | 单 | ||
3295830 | 17 | 大 | 单 | ||
3295829 | 12 | 小 | 双 | ||
3295828 | 16 | 大 | 双 | ||
3295827 | 14 | 大 | 双 | ||
3295826 | 10 | 小 | 双 | ||
3295825 | 12 | 小 | 双 | ||
3295824 | 18 | 大 | 双 | ||
3295823 | 05 | 小 | 单 | ||
3295822 | 10 | 小 | 双 | ||
3295821 | 11 | 小 | 单 | ||
3295820 | 20 | 大 | 双 | ||
3295819 | 16 | 大 | 双 | ||
3295818 | 10 | 小 | 双 | ||
3295817 | 12 | 小 | 双 | ||
3295816 | 15 | 大 | 单 | ||
3295815 | 14 | 大 | 双 | ||
3295814 | 10 | 小 | 双 | ||
3295813 | 14 | 大 | 双 | ||
3295812 | 09 | 小 | 单 | ||
3295811 | 16 | 大 | 双 | ||
3295810 | 05 | 小 | 单 | ||
3295809 | 13 | 小 | 单 | ||
3295808 | 15 | 大 | 单 | ||
3295807 | 12 | 小 | 双 | ||
3295806 | 17 | 大 | 单 | ||
3295805 | 12 | 小 | 双 | ||
3295804 | 18 | 大 | 双 | ||
3295803 | 15 | 大 | 单 | ||
3295802 | 08 | 小 | 双 | ||
3295801 | 10 | 小 | 双 | ||
3295800 | 11 | 小 | 单 | ||
3295799 | 11 | 小 | 单 | ||
3295798 | 22 | 大 | 双 | ||
3295797 | 09 | 小 | 单 | ||
3295796 | 08 | 小 | 双 | ||
3295795 | 11 | 小 | 单 | ||
3295794 | 14 | 大 | 双 | ||
3295793 | 17 | 大 | 单 | ||
3295792 | 20 | 大 | 双 | ||
3295791 | 11 | 小 | 单 | ||
3295790 | 20 | 大 | 双 | ||
3295789 | 09 | 小 | 单 | ||
3295788 | 14 | 大 | 双 | ||
3295787 | 09 | 小 | 单 | ||
3295786 | 14 | 大 | 双 | ||
3295785 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出05 04 10 13 20 16 10 16 17 12 |